Raum | Nutzung und Ausstattung des geeigneten Raumes, klimatisiert mit Tageslicht | | | | | | |
Technik | - Multimedia Präsentations-Monitor 86“ mit integriertem Beamer
- 1 Flip Chart
- 2 Pinnwände
- 1 Moderatorenkoffer
| | | | | | |
Begrüßungskaffee | Frisch gebrühter Filterkaffee | | | | | | |
Erste Kaffeepause | Kaffee und Tee mit Snacks und Obst | | | | | | |
Mittagessen | 3 Gang-Menü (Fleisch, Fisch & vegetarisch zur Auswahl) oder Lunchbuffet | | | | | | |
Zweite Kaffeepause | Kaffee und Tee mit Kuchen und Obst | | | | | | |
Getränke im Tagungsraum | Alkoholfreie Getränke | | | | | | |
Getränke zum Mittagessen | alkoholfreie Getränke, Kaffee oder Espresso | | | | | | |
Abendessen | 3-Gang-Menü (Fleisch, Fisch & vegetarisch zur Auswahl) oder Abendbüffet | | | | | | |
Getränke zum Abendessen | alkoholfreie Getränke, Kaffee oder Espresso und 2 alkoholhaltige Getränke zum Abendessen | | | | | | |
Übernachtung | |
Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüffet
€ 75 pro Person / Nacht bei Stellung einer Gesamtrechnung zuzüglich. |